 
                | Մրցաշրջան | Մրցաշար | Խ 
                                                Խաղեր | մկ 
                                                Դուրս եկավ մեկնարկային կազմում | փոխ 
                                                Փոխարինվել է | գ 
                                                Գոլեր | գփ 
                                                Գոլային փոխանցումներ | դք 
                                                Դեղին քարտեր | կք 
                                                Կարմիր քարտեր | Րոպե 
                                                խաղի ժամանակը | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Հայաստանի Մ13 առաջնություն (Բ խումբ) | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |